
PR
輸出マスターのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- —資金帯は未確認
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- —
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | IT・ネットビジネス |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 契約期間 | 1年間(1年ごとに自動更新) |
| 自己資金の目安 | 198 万円以上 |
| 店舗数 | 2,000 |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社NEXT |
出典:BMフランチャイズ掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
IT・ネットビジネスのほかの本部と比べる
6件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無在庫物販 UECIT・ネットビジネス | 32万円 | — | なし | 無期限 | |
| システムでネットショップ運営【アクセス】IT・ネットビジネス | 41万円 | — | 75%+2万円 | 1年間(1年ごとに自動更新) | |
| 副業スイッチIT・ネットビジネス | 100万円 | 100万円 | なし | — | |
| 輸出マスターIT・ネットビジネス | — | — | — | 1年間(1年ごとに自動更新) | |
| アドウィンIT・ネットビジネス | — | — | 定額 2万円 | 3ヵ月~ | |
| ショート動画屋さんFCIT・ネットビジネス | — | — | — | — |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。