- トップ
- 業種から探す
- ビジネス・その他サービス
- IT・ネットビジネス
- システムでネットショップ運営【アクセス】

PR
システムでネットショップ運営【アクセス】のフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- 41万円100万円以下
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- 75%+定額
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | IT・ネットビジネス |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 41万円 |
| ロイヤリティ | 月額2万2,000円(税込)/1アカウント ※半年間は75%OFF(月額5,500円/1アカウント) |
| 契約期間 | 1年間(1年ごとに自動更新) |
| 自己資金の目安 | 41 万円以上 |
| 店舗数 | 1000 |
| 募集エリア | 全国 |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社NEXT |
出典:BMフランチャイズ掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
毎月のロイヤリティを試算する
毎月のロイヤリティ約1,520,000円
公表されている「月額2万2,000円(税込)/1アカウント ※半年間は75%OFF(月額5,500円/1アカウント)」をもとにした単純な計算です。上限・下限や、ロイヤリティ以外の月額費用は含みません。
IT・ネットビジネスのほかの本部と比べる
6件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無在庫物販 UECIT・ネットビジネス | 32万円 | — | なし | 無期限 | |
| システムでネットショップ運営【アクセス】IT・ネットビジネス | 41万円 | — | 75%+2万円 | 1年間(1年ごとに自動更新) | |
| 副業スイッチIT・ネットビジネス | 100万円 | 100万円 | なし | — | |
| 輸出マスターIT・ネットビジネス | — | — | — | 1年間(1年ごとに自動更新) | |
| アドウィンIT・ネットビジネス | — | — | 定額 2万円 | 3ヵ月~ | |
| ショート動画屋さんFCIT・ネットビジネス | — | — | — | — |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。