
PR
完全個別指導塾 「松陰塾®」のフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- —資金帯は未確認
- 加盟金
- 165万円
- ロイヤリティ
- —
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | 学習塾・個別指導 |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 総額記載なし(学習システム導入費:Aプラン220万円、Bプラン(2校舎同時加盟)330万円、Bプラン(3校舎同時加盟)440万円、研修費55万円。テナント契約費用・備品費用・看板設置費用・開業パッケージ費用は別途) |
| 加盟金 | Aプラン:165万円/Bプラン:165万円 ※2校舎目以降を開設する場合は免除(税区分記載なし) |
| 研修費 | 55万円 |
| ロイヤリティ | 売上ロイヤリティゼロ |
| 契約期間 | 3年 |
| 店舗数 | 全国開校校舎数 300校突破(時点記載なし) |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社ショウイン |
出典:公式・一部BM掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
学習塾・個別指導のほかの本部と比べる
12件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学研CAIスクール学習塾・個別指導 | 165万円 | — | 定額 1,397円 | 3年 | |
| 個別指導塾『トライプラス』学習塾・個別指導 | 480万円 | 300万円 | 売上の10% | — | |
| 個別学習のセルモ学習塾・個別指導 | 600万円 | — | 売上の10% | 3年 | |
| 個太郎塾学習塾・個別指導 | 692.5万円 | 150万円 | — | 契約締結日より3年間、以後3年ごとに更新 | |
| ECCの個別指導塾ベストワン学習塾・個別指導 | 700万円 | — | 売上の50% | — | |
| 個別指導Axis(アクシス)学習塾・個別指導 | 760万円 | 150万円 | 売上の10% | 5年/以降1年毎更新 | |
| 個別指導WAM学習塾・個別指導 | 800万円 | — | 売上の10% | 5年 | |
| 個別指導学院フリーステップ学習塾・個別指導 | 897万円 | 165万円 | 売上の15% | 3~5年間/以降3~5年毎の自動更新 | |
| 完全個別指導塾 「松陰塾®」学習塾・個別指導 | — | 165万円 | — | 3年 | |
| 難関大受験専門塾 現論会学習塾・個別指導 | — | 330万円 | — | — | |
| 個別指導塾s-Live学習塾・個別指導 | — | — | 売上の10% | 3年 | |
| ITTO個別指導学院学習塾・個別指導 | — | — | 売上の7% | 5年 |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。