
PR
個太郎塾のフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- 692.5万円501〜1,000万円
- 加盟金
- 150万円
- ロイヤリティ
- —
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | 学習塾・個別指導 |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 合計(概算)Aタイプ 6,925千円/Bタイプ 5,725千円(全て税抜価格)。別途250~300万円(6ヶ月分程度)の運転資金 |
| 加盟金 | Aタイプ(一括納入方式)1,500千円/Bタイプ(分割納入方式)加盟時300千円(30名到達時40万円、40名到達時50万円、50名到達時60万円)※全て税抜価格 |
| 保証金 | 0 |
| 研修費 | 225千円(15日間) |
| 契約期間 | 契約締結日より3年間、以後3年ごとに更新 |
| 店舗数 | 160教室 |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社個学舎 |
出典:公式・一部BM掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
学習塾・個別指導のほかの本部と比べる
12件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学研CAIスクール学習塾・個別指導 | 165万円 | — | 定額 1,397円 | 3年 | |
| 個別指導塾『トライプラス』学習塾・個別指導 | 480万円 | 300万円 | 売上の10% | — | |
| 個別学習のセルモ学習塾・個別指導 | 600万円 | — | 売上の10% | 3年 | |
| 個太郎塾学習塾・個別指導 | 692.5万円 | 150万円 | — | 契約締結日より3年間、以後3年ごとに更新 | |
| ECCの個別指導塾ベストワン学習塾・個別指導 | 700万円 | — | 売上の50% | — | |
| 個別指導Axis(アクシス)学習塾・個別指導 | 760万円 | 150万円 | 売上の10% | 5年/以降1年毎更新 | |
| 個別指導WAM学習塾・個別指導 | 800万円 | — | 売上の10% | 5年 | |
| 個別指導学院フリーステップ学習塾・個別指導 | 897万円 | 165万円 | 売上の15% | 3~5年間/以降3~5年毎の自動更新 | |
| 完全個別指導塾 「松陰塾®」学習塾・個別指導 | — | 165万円 | — | 3年 | |
| 難関大受験専門塾 現論会学習塾・個別指導 | — | 330万円 | — | — | |
| 個別指導塾s-Live学習塾・個別指導 | — | — | 売上の10% | 3年 | |
| ITTO個別指導学院学習塾・個別指導 | — | — | 売上の7% | 5年 |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。