
PR
買取専門リサイクルマートのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- 990万円501〜1,000万円
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- 2%+定額
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | 買取 |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 990万円 |
| ロイヤリティ | 15万円+税別売上合計500万円を超えた分に対しての2%(金券類は除く) |
| 契約期間 | 15年 |
| 自己資金の目安 | 1,000万円 |
| 店舗数 | 今までに500店舗以上フランチャイズ本部として店舗展開(累計・時点記載なし)/FTC公式:グループ全国240店舗(総合リサイクルマート含む) |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | FTC株式会社 |
出典:BMフランチャイズ掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
毎月のロイヤリティを試算する
毎月のロイヤリティ約190,000円
公表されている「15万円+税別売上合計500万円を超えた分に対しての2%(金券類は除く)」をもとにした単純な計算です。上限・下限や、ロイヤリティ以外の月額費用は含みません。
買取のほかの本部と比べる
10件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| いくらや買取 | 220万円 | — | — | — | |
| 買取マクサス買取 | 300万円 | 150万円 | 定額 10万円 | — | |
| 買取専門店キングラム買取 | 550万円 | — | — | 3年(以後2年の自動更新) | |
| 買取専門店 銀座屋買取 | 600万円 | — | 定額 11万円 | — | |
| 買取専科買取 | 825万円 | — | 定額 22万円 | 5年 | |
| 買取専門リサイクルマート買取 | 990万円 | — | 2%+15万円 | 15年 | |
| まねきや買取 | 1,190万円 | 200万円 | — | 5年 | |
| ICHIGO BIYORI買取 | 1,200万円 | — | 定額 15万円 | 3年間 | |
| 「買取大吉」買取 | — | 220万円 | 定額 20万円 | — | |
| GOLF Partner買取 | — | — | — | — |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。