
PR
JACK & SAWYERのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- 450万円301〜500万円
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- —
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | 飲食店(その他) |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 450万円 |
| ロイヤリティ | 7.5~15万円/⽉(固定制) |
| 契約期間 | 3年 |
| 店舗数 | 0 |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社ヒカリオフィスグループ |
出典:BMフランチャイズ掲載値 確認日:2026-10-20
飲食店(その他)のほかの本部と比べる
13件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| やきとり大吉飲食店(その他) | 99万円 | — | — | — | |
| オリオン餃子飲食店(その他) | 300万円 | 0円 | なし | 5年 | |
| 日乃屋カレー飲食店(その他) | 335万円 | — | なし | 10 | |
| JACK & SAWYER飲食店(その他) | 450万円 | — | — | 3年 | |
| スパイス研究所MAD CHEFs飲食店(その他) | 960万円 | 70万円 | 売上の3% | 5年 | |
| 大阪王将(あなたの街の商人物語)飲食店(その他) | 2,665万円 | — | 売上の5% | 5年間 | |
| 大阪王将(のれんチャイズ)飲食店(その他) | 4,500万円 | — | 売上の3% | 5年間 | |
| ソバキチ飲食店(その他) | 5,000万円 | — | 売上の3% | 3年間 | |
| 吉祥庵飲食店(その他) | 5,300万円 | — | 売上の3% | 3年間 | |
| 山下本気うどん飲食店(その他) | 5,590万円 | — | 売上の5% | 5年間 | |
| La Figlia del Presidente飲食店(その他) | 8,200万円 | — | 売上の4% | 3年間 | |
| TO THE HERBS飲食店(その他) | 9,600万円 | — | — | — | |
| 炭火焼鳥と釜飯ねごと飲食店(その他) | — | — | — | — |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。