
PR
片付け堂のフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- —資金帯は未確認
- 加盟金
- 88万円
- ロイヤリティ
- なし
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | 便利屋・不用品回収・遺品整理 |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ契約(法人であることが加盟条件) |
| 加盟金 | 880,000円(税込) |
| 保証金 | 210,000円 |
| ロイヤリティ | 月額 88,000円 |
| 契約期間 | 3年 |
| 店舗数 | 「全国36店舗展開」(時点の記載なし) |
| 運営会社 | 株式会社片付け堂 |
出典:公式 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
便利屋・不用品回収・遺品整理のほかの本部と比べる
11件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便利屋!お助け本舗便利屋・不用品回収・遺品整理 | 99万円 | — | 定額 5万円 | — | |
| 便利屋お助けマスター便利屋・不用品回収・遺品整理 | 115万円 | 30万円 | なし | — | |
| おうちの御用聞き 家工房便利屋・不用品回収・遺品整理 | 261万円 | 130万円 | なし | — | |
| 便利屋七福神便利屋・不用品回収・遺品整理 | 280万円 | 100万円 | — | — | |
| アイ遺品整理便利屋・不用品回収・遺品整理 | 280万円 | 250万円 | なし | — | |
| 便利屋ファミリー便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | — | — | 技術修得コースは「契約期間・ロイヤリティなし」(FC加盟店コースは記載なし) | |
| ベンリー便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | — | — | — | |
| くらしのパートナー便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | — | — | — | |
| 片付け堂便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | 88万円 | なし | 3年 | |
| 遺品整理のプロ リリーフ便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | 200万円 | 定額 20万円 | 3年間(満了後1年の自動更新、更新料なし) | |
| エコ・ワールド便利屋・不用品回収・遺品整理 | — | — | — | — |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。