
PR
FireWorksのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- —資金帯は未確認
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- —
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | ハウスクリーニング |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ(媒体記載) |
| 運営会社 | 株式会社FireWorks |
出典:媒体 確認日:2026-10-20
ハウスクリーニングのほかの本部と比べる
12件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| キレイユ 風呂釜洗浄代理店ハウスクリーニング | 20万円 | — | — | — | |
| まかせて屋ハウスクリーニング | 45万円 | 45万円 | なし | 2年間 その後1年毎の自動更新 | |
| 便利屋!お助け本舗ハウスクリーニング | 99万円 | — | 定額 5万円 | 3年 | |
| ダスキン サービスマスターハウスクリーニング | 146万円 | — | 売上の8% | — | |
| ダスキン メリーメイドハウスクリーニング | 214万円 | — | — | — | |
| マゴフルハウスクリーニング | 300万円 | — | 定額 3万円 | 2年間 | |
| おそうじ革命ハウスクリーニング | 387.3万円 | 33万円 | なし | — | |
| おそうじ本舗ハウスクリーニング | 391.8万円 | 30万円 | なし | — | |
| ダイキチカバーオールハウスクリーニング | — | — | 売上の17.3% | — | |
| TsuNaGuハウスクリーニング | — | 0円 | なし | — | |
| FireWorksハウスクリーニング | — | — | — | — | |
| ママクリーンハウスクリーニング | — | — | — | 初期契約3年、以降1年単位で更新 |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。