
PR
CodeCampKIDSのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- —資金帯は未確認
- 加盟金
- —
- ロイヤリティ
- なし
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | スクール・教室 |
|---|---|
| 契約タイプ | フランチャイズ |
| 開業資金(初期投資) | 記載なし(教室運営に必要な備品等はご自身でご準備いただきます。) |
| 加盟金 | 記載なし(初回契約料初月のみ 440,000円(税込)) |
| ロイヤリティ | 月額利用料55,000円(税込) |
| 契約期間 | 2年間〜 |
| 自己資金の目安 | 120万円 |
| 店舗数 | 全国にFCパートナー教室を展開しています(数の記載なし) |
| 募集エリア | 全国 |
| 対象 | 法人はもちろん、個人事業主の方も可能です。 |
| 運営会社 | コードキャンプ株式会社 |
出典:公式・一部BM掲載値 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
スクール・教室のほかの本部と比べる
5件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマンアカデミー アート教室スクール・教室 | 26万円 | — | 売上の40% | 2年間 ※以降自動更新(更新料なし) | |
| ヒューマンアカデミー サイエンスゲーツスクール・教室 | 30万円 | — | — | — | |
| ホリエモンAI学校スクール・教室 | 1,200万円 | 200万円 | — | 1~2年間契約(面談にて詳細の説明あり) | |
| こどもプログラミング教室スクール・教室 | — | — | 売上の33% | 2年間 以降自動更新(更新料なし) | |
| CodeCampKIDSスクール・教室 | — | — | なし | 2年間〜 |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。