- トップ
- 業種から探す
- リペア・リフォーム・住宅
- WORLDREPAIR

PR
WORLDREPAIRのフランチャイズ
写真は業種のイメージです
- 開業資金
- 549.6万円501〜1,000万円
- 加盟金
- 330万円
- ロイヤリティ
- なし
金額は代表的な数字です。プランや物件によって変わるため、内訳は下の募集条件をご覧ください。
募集条件
| 業種 | リペア |
|---|---|
| 契約タイプ | 代理店契約/エリア契約 |
| 開業資金(初期投資) | 開業資金 総合計【税込】:総代理店 5,495,870/代理店 4,486,870/特約店 3,265,250/特約店(副業型A)1,462,860/特約店(副業型B)1,160,600 ほか(施工機材等別途必要) |
| 加盟金 | 契約金:総代理店 3,300,000/代理店 2,200,000/特約店 880,000/特約店(副業型A・B)220,000 ほか |
| 研修費 | 技術研修費 275,000円(税込)/営業支援費 275,000円(税込) |
| ロイヤリティ | ロイヤリティ一切不要(ロイヤリティ0円)※2026/5~AI次世代経営システム導入(月額10,000円) |
| 契約期間 | 3年間(以後1年ごとの自動更新)更新料(なし) |
| 自己資金の目安 | 0円~ |
| 募集エリア | 全国(代理店数とエリアを限定。地域によりお断りする場合あり) |
| 対象 | 個人・法人 |
| 運営会社 | 株式会社ワールドリペア |
出典:公式 確認日:2026-10-20 公式の募集ページを開く
リペアのほかの本部と比べる
2件
| 比較 | 本部 | 開業資金 | 加盟金 | ロイヤリティ | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅リペアリペア | 370万円 | 130万円 | 定額 7万円 | 5年 | |
| WORLDREPAIRリペア | 549.6万円 | 330万円 | なし | 3年間(以後1年ごとの自動更新)更新料(なし) |
「—」は、公式ページや掲載媒体で金額を確認できなかった項目です。金額の内訳と出典は各本部のページに載せています。